细胞生物学与遗传学实验技术

细胞生物学与遗传学实验技术
课程简介与特色 教学大纲 教学内容与进度

教学分组 <--在此进行选择分组

课程考核标准

优秀作业展示

课程调查与反馈


    姓名:

    学号:


    教学进度表        
             
星期 内容 教室(实验室) 类型 晚上时段组 下午时段组 学时数
星期一 组织培养基础知识 卓越楼17楼1712 实验 18:30-21:10 13:50-16:30 3
星期一 细胞培养室的设置、设备和准备工作 卓越楼17楼1712-1715、1701-1704 实验 21:10-23:10 16:30-18:30 3
星期二 培养用液配制和培养基本操作要领 卓越楼17楼1712-1715、1701-1704 实验 19:00-21:00 14:30-16:30 3
星期二 人外周血淋巴细胞(或骨髓瘤细胞)培养 卓越楼17楼1713-1715、1701-1704 实验 21:00-23:00 16:30-18:30 3
星期三 动物细胞的原代培养 卓越楼17楼1713-1715、1701-1704 实验 19:00-21:00 14:30-16:30 4
星期四 细胞传代培养、观察、计数及活力测定 卓越楼17楼1711-1715、1701-1703 实验 19:00-22:00 14:30-17:30 3
星期四 细胞的冻存与复苏 卓越楼17楼1713-1715、1701-1704 实验 21:00-23:00 16:30-18:30 3
星期五 染色体技术及其应用 卓越楼17楼1712-1715 实验 18:30-21:10 13:50-16:30 3
星期五 人类染色体标本制备 卓越楼17楼1712-1715、1701-1704 实验 21:10-23:10 16:30-18:30 3
星期六 细胞培养、G显带技术及G带核型分析 卓越楼17楼1712-1715、1701-1704 实验 8:50-12:10 14:30-17:30 4

 注:(1)每周开课4个组,下午、晚上各2组,每个同学本门课程的学习在一周内完成;
   (2)每人只能选择某一周的一个时段组 (晚上或下午组)


页面执行时间:17.578 毫秒。 从2019年10月1日 上午1:00 开始,这是第 次浏览。